友盟+ 产品定价,一次看清每一档。
U-App、U-APM、U-Push、U-Web、U-Verify 的标准版、专业版、尊享版,逐档列出计费维度、规模区间与价格。
标准版永久免费,专业版按用量阶梯计费。
U-App 移动统计标准版永久免费、不限制应用数量;专业版按 DAU 阶梯计费,DAU 5 万以内 12000 元/年;尊享版同档 24000 元/年。
| 档位 | 计费维度 | 规模区间 | 价格 | 关键权益 |
|---|---|---|---|---|
| 标准版 | 账号 | 应用 500 个 | 永久免费 | 实时看板、用户分析、趋势分析、自定义事件;基础统计 + 2 年日志留存 |
| 专业版 | DAU | 5 万以内 | 3999 元/3 个月;7499 元/6 个月;12000 元/年 | 更丰富的数据维度与更高数据额度,用户行为分析、漏斗与留存分析 |
| 专业版 | DAU | 5 万 – 10 万 | 6666 元/3 个月;12499 元/6 个月;20000 元/年 | 同上档位能力,数据额度随 DAU 提升 |
| 专业版 | DAU | 10 万 – 20 万 | 15996 元/3 个月;29996 元/6 个月;48000 元/年 | 同上档位能力,数据额度随 DAU 提升 |
| 专业版 | DAU | 20 万 – 50 万 | 26660 元/3 个月;49993 元/6 个月;80000 元/年 | 同上档位能力,数据额度随 DAU 提升 |
| 尊享版 | DAU | 5 万以内 | 7998 元/3 个月;14999 元/6 个月;24000 元/年 | 数据维度与额度进一步提升,全域用户标签、人群细查 |
| 尊享版 | DAU | 5 万 – 10 万 | 13332 元/3 个月;24999 元/6 个月;40000 元/年 | 同上档位能力,人群规模随之提升 |
| 尊享版 | DAU | 10 万 – 20 万 | 19995 元/3 个月;37495 元/6 个月;60000 元/年 | 同上档位能力,人群规模随之提升 |
| 尊享版 | DAU | 20 万 – 50 万 | 33325 元/3 个月;62492 元/6 个月;100000 元/年 | 同上档位能力,人群规模随之提升 |
| 尊享版 | DAU | 50 万 – 100 万 | 150000 元/年 | 同上档位能力,人群规模随之提升 |
U-App 专业版与尊享版支持新客首月 19.9 元体验,不绑卡、不自动续费。
| 计费维度 | 规模区间 | 价格 | 关键权益 |
|---|---|---|---|
| 点击量 | 100 万点击量 | 5000 元/年 | 全渠道统一归因、营销概览一张表、应用商店下载分析 |
| 点击量 | 500 万点击量 | 15000 元/年 | 同上,点击量规模扩大 |
| 点击量 | 1000 万点击量 | 25000 元/年 | 同上,点击量规模扩大 |
| 点击量 | 2000 万点击量 | 40000 元/年 | 同上,点击量规模扩大 |
| 点击量 | 5000 万点击量 | 60000 元/年 | 同上,点击量规模扩大 |
| DAU | 1 万以下 | 21600 元/年 | 按应用 DAU 一次性开通营销归因 |
| DAU | 1 万 – 5 万 | 64800 元/年 | 同上,DAU 规模扩大 |
| DAU | 5 万 – 10 万 | 180000 元/年 | 同上,DAU 规模扩大 |
| DAU | 10 万 – 20 万 | 288000 元/年 | 同上,DAU 规模扩大 |
| DAU | 20 万 – 50 万 | 630000 元/年 | 同上,DAU 规模扩大 |
| DAU | 50 万 – 100 万 | 720000 元/年 | 同上,DAU 规模扩大 |
| DAU | 100 万 – 300 万 | 1080000 元/年 | 同上,DAU 规模扩大 |
| DAU | 300 万 – 500 万 | 1800000 元/年 | 同上,DAU 规模扩大 |
营销归因是可选配能力,在专业版或尊享版基础上按点击量或 DAU 单独计费,13 个档位价格如上;开通需商务确认,可联系商务。
U-APM 标准版永久免费,覆盖崩溃、启动、卡顿基础监控;专业版按 MAU 阶梯计费,MAU 1 万以内 1200 元/年;尊享版按日志量计费,1000 万条 1500 元/年起。
| 档位 | 计费维度 | 规模区间 | 价格 | 关键权益 |
|---|---|---|---|---|
| 标准版 | 账号 | 不限 | 永久免费 | 崩溃捕获、启动分析、卡顿分析、三方 SDK 监控;7 日数据留存 |
| 专业版 | MAU | 1 万以内 | 399 元/3 个月;750 元/6 个月;1200 元/年 | 监控告警、智能诊断、卡顿聚合分析;90 天数据留存 |
| 专业版 | MAU | 1 万 – 5 万 | 1998 元/3 个月;3750 元/6 个月;6000 元/年 | 同上档位能力,MAU 规模扩大 |
| 专业版 | MAU | 5 万 – 20 万 | 22000 元/年 | 同上档位能力,MAU 规模扩大 |
| 专业版 | MAU | 20 万 – 50 万 | 50000 元/年 | 同上档位能力,MAU 规模扩大 |
| 尊享版 | 日志量 | 1000 万 | 1500 元/年 | 崩溃 + 性能全维度监控,网络分析与原生页面分析 |
| 尊享版 | 日志量 | 5000 万 | 5000 元/年 | 同上,日志量规模扩大 |
| 尊享版 | 日志量 | 2 亿 | 15000 元/年 | 同上,日志量规模扩大 |
| 尊享版 | 日志量 | 4 亿 | 27000 元/年 | 同上,日志量规模扩大 |
| 尊享版 | 日志量 | 20 亿 | 100000 元/年 | 同上,日志量规模扩大 |
| 端 | 计费维度 | 规模区间 | 价格 | 关键权益 |
|---|---|---|---|---|
| Web / H5 | 日志量 | 1200 万 | 500 元/年 | JS 异常、请求监控、加载性能、白屏检测 |
| Web / H5 | 日志量 | 6000 万 | 2500 元/年 | 同上,日志量规模扩大 |
| Web / H5 | 日志量 | 2.4 亿 | 10000 元/年 | 同上,日志量规模扩大 |
| 小程序 | 日志量 | 1200 万 | 500 元/年 | 微信 / 支付宝小程序性能监控 |
| 小程序 | 日志量 | 6000 万 | 2500 元/年 | 同上,日志量规模扩大 |
| 小程序 | 日志量 | 2.4 亿 | 10000 元/年 | 同上,日志量规模扩大 |
App 端专业版与尊享版、Web 端与小程序端分别对应不同的阿里云市场商品,选好版本后点击按钮即可到对应下单页;四个版本均可扫码移动支付。
U-Push 标准版永久免费,不限制设备规模;专业版按 DAU 阶梯计费,DAU 1 万以内 18000 元/年;尊享版同档 36000 元/年,含智能运营与深度分析能力。
| 档位 | 计费维度 | 规模区间 | 价格 | 关键权益 |
|---|---|---|---|---|
| 标准版 | 账号 | 不限 | 永久免费 | 极简接入、一键聚合厂商通道、多种消息类型、下发速度与安全保障 |
| 专业版 | DAU | 1 万以内 | 18000 元/年 | 更快的下发速度、更高的发送频率、多种智能发送策略、消息数据指标回执 |
| 专业版 | DAU | 1 万 – 3 万 | 36000 元/年 | 同上档位能力,DAU 规模扩大 |
| 专业版 | DAU | 3 万 – 5 万 | 72000 元/年 | 同上档位能力,DAU 规模扩大 |
| 专业版 | DAU | 5 万 – 10 万 | 120000 元/年 | 同上档位能力,DAU 规模扩大 |
| 专业版 | DAU | 10 万 – 30 万 | 180000 元/年 | 同上档位能力,DAU 规模扩大 |
| 专业版 | DAU | 30 万 – 50 万 | 240000 元/年 | 同上档位能力,DAU 规模扩大 |
| 尊享版 | DAU | 1 万以内 | 36000 元/年 | 一站式智能运营 + 分析的推送解决方案,含专属服务 |
| 尊享版 | DAU | 1 万 – 3 万 | 72000 元/年 | 同上档位能力,DAU 规模扩大 |
| 尊享版 | DAU | 3 万 – 5 万 | 120000 元/年 | 同上档位能力,DAU 规模扩大 |
| 尊享版 | DAU | 5 万 – 10 万 | 180000 元/年 | 同上档位能力,DAU 规模扩大 |
| 尊享版 | DAU | 10 万 – 30 万 | 240000 元/年 | 同上档位能力,DAU 规模扩大 |
| 尊享版 | DAU | 30 万 – 50 万 | 360000 元/年 | 同上档位能力,DAU 规模扩大 |
U-Push 专业版支持首购优惠,专业版与尊享版通过阿里云市场完成下单与开票。
专业版与尊享版共用同一个阿里云市场商品,档位在开通时按当前 DAU 规模核算;下单页与扫码页均可选择周期。
U-Web 按月日志量选档,Plus 版月日志量 0–1 千万 1169 元/年,10 亿–20 亿 169999 元/年;标准版 819 元/年已停止新增开通,存量用户可补差价升级 Plus 版。
| 档位 | 计费维度 | 规模区间 | 价格 | 关键权益 |
|---|---|---|---|---|
| 标准版 | 月日志量 | 0 – 1 千万 | 819 元/年 已停止新增开通 | 站点列表、网站概况、流量分析、受访页面、来路分析;仅支持近 2 日跨站数据 |
| Plus 版 | 月日志量 | 0 – 1 千万 | 1169 元/年 | 跨站汇总、网页端概况、网站概况、留存分析、自定义分析、事件与漏斗 |
| Plus 版 | 月日志量 | 1 千万 – 2 千万 | 2199 元/年 | 同上档位能力,日志量规模扩大 |
| Plus 版 | 月日志量 | 2 千万 – 4 千万 | 4199 元/年 | 同上档位能力,日志量规模扩大 |
| Plus 版 | 月日志量 | 4 千万 – 1 亿 | 10199 元/年 | 同上档位能力,日志量规模扩大 |
| Plus 版 | 月日志量 | 1 亿 – 2 亿 | 18999 元/年 | 同上档位能力,日志量规模扩大 |
| Plus 版 | 月日志量 | 2 亿 – 5 亿 | 45999 元/年 | 同上档位能力,日志量规模扩大 |
| Plus 版 | 月日志量 | 5 亿 – 10 亿 | 88999 元/年 | 同上档位能力,日志量规模扩大 |
| Plus 版 | 月日志量 | 10 亿 – 20 亿 | 169999 元/年 | 同上档位能力,日志量规模扩大 |
| 标准升级 Plus | 月日志量(补差价) | 0 – 1 千万 | 29 元/月 | 已购标准版用户补差价升级 |
| 标准升级 Plus | 月日志量(补差价) | 1 千万 – 2 千万 | 53 元/月 | 同上 |
| 标准升级 Plus | 月日志量(补差价) | 2 千万 – 4 千万 | 91 元/月 | 同上 |
| 标准升级 Plus | 月日志量(补差价) | 4 千万及以上 | 200 元/月起 | 同上 |
月日志量 4 千万及以上的补差价档位与 2 千万 – 4 千万共用同一规格,下单时按实际档位计算补差金额。
U-Verify 按认证成功次数计费,988 次 19.9 元起,16000 次 480 元/年,100000 次 2900 元/年;认证失败不扣费,一键登录与本机号码校验共用同一额度。
| 档位 | 计费维度 | 规模区间 | 价格 | 关键权益 |
|---|---|---|---|---|
| 按次包 | 认证成功次数 | 988 次 | 19.9 元起 | 一键登录、本机号码校验、短信验证;支持移动 / 联通 / 电信 |
| 按次包 | 认证成功次数 | 16000 次 | 480 元/年 | 同上,含三方登录(微信、微博、QQ、抖音、钉钉) |
| 按次包 | 认证成功次数 | 100000 次 | 2900 元/年 | 同上,含设备指纹与智能风控风险分 |
| 按次包 | 认证成功次数 | 250000 次 | 7250 元/年 | 同上,次数规模扩大 |
| 按次包 | 认证成功次数 | 360000 次 | 10080 元/年 | 同上,次数规模扩大 |
| 按次包 | 认证成功次数 | 500000 次 | 13500 元/年 | 同上,次数规模扩大 |
| 按次包 | 认证成功次数 | 1000000 次 | 25000 元/年 | 同上,次数规模扩大 |
| 按次包 | 认证成功次数 | 2000000 次 | 50000 元/年 | 同上,次数规模扩大 |
U-Verify 开发者账号可创建的 appkey 数量不限,认证成功才计费,失败不扣费。
U-Verify 按量包在阿里云云市场按 API 商品售卖,没有固定规格编号,因此本页不提供扫码入口;需要扫码付款可通过联系商务获取专属下单链接。
计费与开通说明
- 基础版免费
- U-App 移动统计、U-APM 应用性能监控、U-Push 消息推送均提供标准版,永久免费、不限制应用数量,覆盖基础统计、崩溃监控与推送能力。
- 按用量阶梯付费
- 专业版与尊享版按实际规模分档:U-App 与 U-Push 按 DAU,U-APM 按 MAU 或消耗日志量,U-Web 按月日志量,U-Verify 按认证成功次数。规模越大,单位成本越低。
- 计费周期
- U-App、U-APM、U-Push 支持 3 个月、6 个月与 1 年三种周期,年付单价最低。周期结束后可随时调整档位。
- 开通与开票
- 专业版与尊享版可在本页选好档位后到阿里云市场下单,或点「扫码移动支付」用手机扫码进入移动支付页,支持微信、支付宝与对公支付;发票由阿里云开具,标准版登录控制台即可直接启用。
- 部署方式
- 友盟+ 以 SaaS 方式提供服务,不提供深度私有化部署。有数据本地化诉求时可联系商务沟通定制方案。
- 价格口径
- 本页价格为阿里云市场在售规格的对外单价,产品调价时同步更新;实际支付金额以下单页为准。
其他产品与增值能力
| 产品 | 计费方式 | 说明 |
|---|---|---|
| U-Mini 小程序统计 | 随 U-App 账号开通 | 微信、支付宝、字节小程序统一统计,基础能力免费 |
| U-Share 社会化分享 | 免费 | 30+ 社交平台分享与第三方登录,按应用开通 |
| U-AppWin 智能变现 | 按合作规模结算 | 应用流量变现,需商务沟通方案 |
| U-AddWin 智能营销 | 按投放规模结算 | 智能营销推广,需商务沟通方案 |
| U-Sec / U-Link / U-Router | 按需开通 | 合规检测、深度链接、模型路由,具体方式请咨询商务 |